Preise

Alle Preise inkl. Kurtaxe, Nächtigungs- und Tourismusabgabe, Endreinigung, Strom, MIC-INCLUSIVE Card, WIFI und USt.
PDF | MIC FOLDER

Villa Dellach

Apartment D1 | OMAN

50 m2/ 1 Schlafzimmer/1 Wohnschlafzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 52,00 € 60,00 € 68,00
Juni/ab 9.9. € 70,00 € 78,00 € 86,00
Juli bis 9.9. € 93,00 € 103,00 € 113,00
Infos zu Apartment D1 | OMAN

Apartment D2 | KAPLENIG

80 m2/ 1 Schlafzimmer/1 Wohnschlafzimmer/1 Wohnküche

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 62,00 € 70,00 € 78,00
Juni/ab 9.9. € 80,00 € 88,00 € 96,00
Juli bis 9.9. € 103,00 € 113,00 € 123,00
Infos zu Apartment D2 | KAPLENIG

Apartment D3 | TOMASSETTI

80 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Einzelzimmer/1 Wohnzimmer/1 Wohnküche

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
Mai/Oktober € 72,00 € 80,00 € 88,00 € 96,00
Juni/ab 9.9. € 90,00 € 98,00 € 106,00 € 114,00
Juli bis 9.9. € 111,00 € 121,00 € 131,00 € 141,00
Infos zu Apartment D3 | TOMASSETTI
Apartments D1, D2, D3 - BUCHUNGEN AB 3 TAGE

Haus Seeboden

Apartment S1 | BACHMANN

45 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Wohnzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 52,00 € 60,00 € 68,00
Juni/ab 9.9. € 70,00 € 78,00 € 86,00
Juli bis 9.9. € 93,00 € 103,00 € 113,00
Infos zu Apartment S1 | BACHMANN

Apartment S2 | FROST

55 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Wohnzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 62,00 € 70,00 € 78,00
Juni/ab 9.9. € 80,00 € 88,00 € 96,00
Juli bis 9.9. € 98,00 € 108,00 € 118,00
Infos zu Apartment S2 | FROST

Apartment S3 | CAUFMANN

65 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Wohnzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 72,00 € 80,00 € 88,00
Juni/ab 9.9. € 90,00 € 98,00 € 106,00
Juli bis 9.9. € 105,00 € 115,00 € 125,00
Infos zu Apartment S3 | CAUFMANN
Apartments S1, S2, S3 - BUCHUNGEN AB 6 TAGE

Bezahlung

Zur Fixierung der Buchung ersuchen wir um eine Anzahlung. Unsere Bankverbindung: IBAN AT351700000474001709 BIC BFKKAT2K
Restzahlung durch Vorabüberweisung bzw. durch Überweisung innerhalb des Aufenthaltes. Wir akzeptieren keine Bankomat-oder Kreditkarten, Barzahlung nicht möglich.