Preise

Alle Preise inkl. Kurtaxe, Nächtigungs- und Tourismusabgabe, Endreinigung, Strom, MIC-INCLUSIVE Card, WIFI und USt.
PDF | MIC FOLDER

Villa Dellach

Apartment D1 | OMAN

50 m2/ 1 Schlafzimmer/1 Wohnschlafzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 50,00 € 58,00 € 66,00
Juni/September € 68,00 € 76,00 € 84,00
Juli/August € 90,00 € 100,00 € 110,00
Infos zu Apartment D1 | OMAN

Apartment D2 | KAPLENIG

80 m2/ 1 Schlafzimmer/1 Wohnschlafzimmer/1 Wohnküche

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 60,00 € 68,00 € 76,00
Juni/September € 78,00 € 86,00 € 94,00
Juli/August € 100,00 € 110,00 € 120,00
Infos zu Apartment D2 | KAPLENIG

Apartment D3 | TOMASSETTI

80 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Einzelzimmer/1 Wohnzimmer/1 Wohnküche

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
Mai/Oktober € 70,00 € 78,00 € 86,00 € 94,00
Juni/September € 88,00 € 96,00 € 104,00 € 112,00
Juli/August € 108,00 € 118,00 € 128,00 € 138,00
Infos zu Apartment D3 | TOMASSETTI
Apartments D1, D2, D3 - BUCHUNGEN AB 3 TAGE

Haus Seeboden

Apartment S1 | BACHMANN

45 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Wohnzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 50,00 € 58,00 € 66,00
Juni/September € 68,00 € 76,00 € 84,00
Juli/August € 90,00 € 100,00 € 110,00
Infos zu Apartment S1 | BACHMANN

Apartment S2 | FROST

55 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Wohnzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 60,00 € 68,00 € 76,00
Juni/September € 78,00 € 86,00 € 94,00
Juli/August € 95,00 € 105,00 € 115,00
Infos zu Apartment S2 | FROST

Apartment S3 | CAUFMANN

65 m2/ 2 Schlafzimmer/1 Wohnzimmer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
Mai/Oktober € 70,00 € 78,00 € 86,00
Juni/September € 88,00 € 96,00 € 104,00
Juli/August € 102,00 € 112,00 € 122,00
Infos zu Apartment S3 | CAUFMANN
Apartments S1, S2, S3 - BUCHUNGEN AB 6 TAGE

Bezahlung

Zur Fixierung der Buchung ersuchen wir um eine Anzahlung. Unsere Bankverbindung: IBAN AT351700000474001709 BIC BFKKAT2K
Restzahlung durch Vorabüberweisung bzw. durch Überweisung innerhalb des Aufenthaltes. Wir akzeptieren keine Bankomat-oder Kreditkarten, Barzahlung nicht möglich.